قضاء: حاصبيّا | ||||||||
استخدام الاراضي للزراعات الموسمية حسب المساحة الاجمالية والهدف الرئيسي من الانتاج* | ||||||||
جدول 5.3 | المساحة المزروعة بالدونم | |||||||
استخدام الاراضي | المساحة
الاجمالية
المزروعة (1) |
الري | الهدف الرئيسي من الانتاج | |||||
المساحة
الاجمالية (3) |
استهلاك ذاتي | مبيع | ||||||
المساحة المروية (2) | % (2/1) |
المساحة المزروعة (4) | % (4/3) |
المساحة المزروعة (5) | % (5/3) |
|||
نجيليات | 2,084 | 511 | 24.5 | 2,084 | 16 | 0.8 | 2,068 | 99.2 |
قرنيات | 417 | 306 | 73.2 | 417 | 7 | 1.6 | 410 | 98.4 |
زراعات علفية | 5 | 0.02 | 0.4 | 5 | - | 0.0 | 5 | 100.0 |
خضار ورقية | 177 | 177 | 99.9 | 177 | 4 | 2.4 | 173 | 97.6 |
خضار ثمرية | 2,451 | 2,333 | 95.2 | 2,451 | 38 | 1.6 | 2,413 | 98.4 |
درنيات وابصال | 394 | 388 | 98.5 | 394 | 3 | 0.9 | 390 | 99.1 |
زراعات صناعية | 13 | 5 | 36.4 | 13 | 1 | 10.6 | 12 | 89.4 |
المجموع | 5,542 | 3,720 | 67.1 | 5,542 | 70 | 1.3 | 5,472 | 98.7 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير |